Journeys and Expeditions: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
| SMS Dandolo || 1863 || Transozeanischen Ausbildungsreise || Brasilien || | | SMS Dandolo || 1863 || Transozeanischen Ausbildungsreise || Brasilien || | ||
|- | |- | ||
| SMS Novara || 1864 || Missionsreise || Mexiko || | | SMS Novara || 1864 || Missionsreise || Mexiko || Missionsreise | ||
|- | |- | ||
| SMS Novara || 1867 || Missionsreise || Mexiko || | | SMS Novara || 1867 || Missionsreise || Mexiko || Missionsreise | ||
|- | |- | ||
| SMS Donau || 1868-71 || Erste österreichisch-ungarische Ostasienexpedition || Ostasien || | | SMS Donau || 1868-71 || Erste österreichisch-ungarische Ostasienexpedition || Ostasien || | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
| SMS Narenta || 1869-70 || Expedition ins Rote Meer || Rotes Meer || | | SMS Narenta || 1869-70 || Expedition ins Rote Meer || Rotes Meer || | ||
|- | |- | ||
| SMS || | | SMS Novara || 1870-71 || Missionsreise || Westindien und Nordamerika || Missionsreise | ||
|- | |- | ||
| SMS || | | SMS Fasana || 1871-73 || || Ostasien || | ||
|- | |- | ||
| SMS || | | SMS Dandolo || 1872 || || Nordsee || Ausbildungsreise | ||
|- | |- | ||
| SMS || | | SMS Helgoland || 1872 || || Brasilien und die Karibik || | ||
|- | |- | ||
| SMS || | | SMS || 1872-74 || Österreichisch-ungarischen Polarexpedition || || | ||
|- | |- | ||
| SMS || || || || | | SMS || || || || | ||
Revision as of 22:00, 4 February 2025
| Vessel-Name | Years | Official Name | Destination | Type |
|---|---|---|---|---|
| SMS Novara | 1857-59 | Circumnavigation | ||
| SMS Novara | 1857-59 | Circumnavigation | ||
| SMS Carolina | 1850 | Ostsee bis Kronstadt, Nordsee und England | Instruktionsreise | |
| SMS Venus | 1851 | Westindien | Zöglingsreise | |
| SMS Novara | 1854 | Circumnavigation | ||
| SMS Carolina | 1857-58 | Südatlantik | ||
| SMS Novara | 1857-59 | Circumnavigation | ||
| SMS Elisabeth | 1859-60 | Brasilien | ||
| SMS Dandolo | 1863 | Transozeanischen Ausbildungsreise | Brasilien | |
| SMS Novara | 1864 | Missionsreise | Mexiko | Missionsreise |
| SMS Novara | 1867 | Missionsreise | Mexiko | Missionsreise |
| SMS Donau | 1868-71 | Erste österreichisch-ungarische Ostasienexpedition | Ostasien | |
| SMS Erzherzog Friedrich | 1868-71 | Ostasien | Handelspolitische Reise | |
| SMS Helgoland | 1869 | Orientreise | Levante | |
| SMS Dandolo | 1869-70 | Südatlantik | ||
| SMS Narenta | 1869-70 | Expedition ins Rote Meer | Rotes Meer | |
| SMS Novara | 1870-71 | Missionsreise | Westindien und Nordamerika | Missionsreise |
| SMS Fasana | 1871-73 | Ostasien | ||
| SMS Dandolo | 1872 | Nordsee | Ausbildungsreise | |
| SMS Helgoland | 1872 | Brasilien und die Karibik | ||
| SMS | 1872-74 | Österreichisch-ungarischen Polarexpedition | ||
| SMS | ||||
| SMS | ||||
| SMS | ||||
| SMS Saida (II) | 1884-86 | Transoceanische Reise S.M. Corvette Saida | Brazil, South Pacific, Australia, Indonesia and Singapore | Instruktionsreise/Instruction journey |
| SMS Aurora | 1884-85 | Brazil and the La Plata states | ||
| SMS Aurora | 1886-88 | Ostasiatische Expedition | Malaysia, Indonesia, China and Japan | |
| SMS Saida (II) | 1895-97 | South America, Oceania and East Asia | ||
| Leer |